Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!
Καλέστε μας
2275-3-50600
Στείλτε μας e-mail
info@fournoikorseon.gr
Γραφείο | Αριθμός Τηλεφώνου (2275-3-50…...) |
Fax | |
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 600 | 2275051234 | |
ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 609 | 2275350610 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 611 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 618 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, | ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 613 | |
ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ & | |||
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ Ο.Γ.Α. | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΓΛΑΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 614 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 612 | 2275350612 |
Κ.Ε.Π. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | 601 & 2275051234 | 2275350617 |
Κ.Ε.Π. | ΠΑΔΙΑ ΑΝΝΑ | 615 | |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ | - | 620 | |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | - | 621 | |
ΚΥΛΙΚΕΙΟ | - | 622 | 2275350623 |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΠΙΠΕΡΙΑΝ ΜΑΡΘΑ | 619 | |
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
ΚΑΡΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΩ |
Σας ενημερώνουμε οτι έχει ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία στο Δήμο μας. Τα αποτελέσματα για το Δήμο Φούρνων Κορσεών έχουν ως…
Read MoreΟ Δήμος Φούρνων Κορσεών ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω…
Read More